Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
11' | KS HETMAN Włoszczowa | Adam Górski | ||
34' | KS HETMAN Włoszczowa | Konrad Bąk | ||
53' | Bucovia Bukowa | Radosław Bała | Michał Bąk | |
65' | KS HETMAN Włoszczowa | Cezary Matuszewski | ||
68' | KS HETMAN Włoszczowa | Tomasz Matuszewski |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Mikołaj Łużniak | bramkarz | ||
Konrad Stefańczyk | obrońca | (70') | Maksymilian Toporek |
Mateusz Stefański | obrońca | ||
Przemysław Niechciał | obrońca | ||
Igor Ogonowski | pomocnik | ||
Łukasz Król | pomocnik | ||
Radosław Bała | pomocnik | ||
Aleksander Szydłowski | obrońca/pomocnik | (60') | Maciej Siwek |
Jakub Krzysztofik | obrońca/pomocnik | (75') | Tymoteusz Tatar |
Michał Bąk | pomocnik/napastnik | ||
Paweł Bąk | pomocnik/napastnik |
Daniel Chojnecki, Piotr Kruk